Rhino-Rack
Rhino-Rack 93-03 Volkswagen EuroVan Heavy Duty RLT600 2 Bar Roof Rack - Silver
Rhino-Rack 93-03 Volkswagen EuroVan Heavy Duty RLT600 2 Bar Roof Rack - Silver
Regular price
$584.35 USD
Regular price
Sale price
$584.35 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
This Heavy Duty Quick Mount RLT600 roof rack system is fixed to your roof using a vehicle specific track. It is the legs that make the RLT600 stand out; a simple trigger locking system means once you're done utilising the roof space the system can be removed with one hand. Remove the lockable cover plate, pinch the red triggers together and you're done. Engineering and design reinforces Rhino-Rack's commitment to the strength and durability of the Heavy Duty Quick Mount RLT600.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2003-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1997-2004,2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997-2006,2010-2022 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2005-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2002-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2014-2017,2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography |
| 2018-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic |
| 2014-2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
| 2017-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE PHEV |
| 2021-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition |
| 2016,2019-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST |
| 2014-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE |
| 2014-2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged |
| 2016,2018-2019 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic |
| 2015-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR |
| 2021-2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Ultimate Edition |
| 2017-2022 | Nissan | Titan | Platinum Reserve |
| 2017-2022 | Nissan | Titan | PRO-4X |
| 2017-2022 | Nissan | Titan | S |
| 2017-2021 | Nissan | Titan | SL |
| 2017-2022 | Nissan | Titan | SV |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2021 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2021 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2021 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2021 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2013-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 1995,1997 | Volkswagen | EuroVan | Camper |
| 1993 | Volkswagen | EuroVan | CL |
| 1993 | Volkswagen | EuroVan | GL |
| 1999-2003 | Volkswagen | EuroVan | GLS |
| 1993,1999-2003 | Volkswagen | EuroVan | MV |
