Hellwig
Hellwig 78-88 GM A/G-Body Tubular 1in Rear Sway Bar
Hellwig 78-88 GM A/G-Body Tubular 1in Rear Sway Bar
Regular price
$441.73 USD
Regular price
$610.79 USD
Sale price
$441.73 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Tubular 1" rear sway bar. Hellwig Sway Bars tighten up body roll so you benefit from better vehicle control, greatly improved traction for safer driving and faster cornering.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1978-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate |
| 1978-1981 | Buick | Century | Limited |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1978-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1978-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
| 1978-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1983-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
| 1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1978-1979,1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
| 1978-1980,1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Hurst |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
| 1978-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1978-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic Brougham |
| 1981,1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS |
| 1978-1981 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
| 1978-1981 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
| 1978-1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1981-1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1978-1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1978-1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1978-1981 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1978-1981 | Pontiac | LeMans | Safari |
